
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,122 | 0 | 0.00% | 1,122 | 1,299 | 1,122 | ||
19.00 | 0 | 0.00% | 19 | 23 | 19 | ||
5,800 | 0 | 0.00% | 5,800 | 7,800 | 5,800 | ||
1,800 | 0 | 0.00% | 1,800 | 2,388 | 1,800 | ||
2,600 | 0 | 0.00% | 2,600 | 3,500 | 2,600 | ||
278.00 | 0 | 0.00% | 278 | 333 | 278 | ||
588.00 | -31 | -5.01% | 619 | 788 | 619 | ||
1,888 | 0 | 0.00% | 1,888 | 2,588 | 1,888 | ||
688.00 | -12 | -1.71% | 700 | 700 | 688 | ||
519.00 | 0 | 0.00% | 519 | 588 | 519 | ||
2.00 | -1 | -33.33% | 3 | 3 | 3 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号