
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,200 | 0 | 0.00% | 1,200 | 1,300 | 1,200 | ||
260.00 | 0 | 0.00% | 260 | 288 | 260 | ||
165,888 | 0 | 0.00% | 165,888 | 350,000 | 165,888 | ||
66,888 | 0 | 0.00% | 66,888 | 95,000 | 66,888 | ||
93,800 | 0 | 0.00% | 93,800 | 249,999 | 93,800 | ||
850.00 | 0 | 0.00% | 850 | 868 | 850 | ||
288.00 | +28 | +10.77% | 260 | 288 | 260 | ||
450.00 | 0 | 0.00% | 450 | 555 | 450 | ||
1,599 | 0 | 0.00% | 1,599 | 2,688 | 1,599 | ||
78,888 | 0 | 0.00% | 78,888 | 160,000 | 78,888 | ||
88,880 | 0 | 0.00% | 88,880 | 110,000 | 88,880 | ||
66,888 | 0 | 0.00% | 66,888 | 250,000 | 66,888 | ||
2,800,000 | 0 | 0.00% | 2,800,000 | 3,500,000 | 2,800,000 | ||
2,800,000 | 0 | 0.00% | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | ||
3,500,000 | 0 | 0.00% | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
560.00 | 0 | 0.00% | 560 | 599 | 560 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 23 | 5 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 23 | 5 | ||
25.00 | 0 | 0.00% | 25 | 27 | 25 | ||
27.00 | 0 | 0.00% | 27 | 30 | 27 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 28 | 5 | ||
6.00 | 0 | 0.00% | 6 | 18 | 6 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 18 | 5 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 18 | 5 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号