
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 388 | 50 | ||
99.00 | 0 | 0.00% | 99 | 280 | 99 | ||
29.00 | 0 | 0.00% | 29 | 29 | 29 | ||
33.00 | 0 | 0.00% | 33 | 100 | 33 | ||
29.00 | 0 | 0.00% | 29 | 29 | 29 | ||
99.00 | 0 | 0.00% | 99 | 280 | 99 | ||
399.00 | 0 | 0.00% | 399 | 10,000 | 399 | ||
999.00 | 0 | 0.00% | 999 | 88,000 | 999 | ||
58,888 | +58,508 | +15396.84% | 380 | 58,888 | 380 | ||
55.00 | 0 | 0.00% | 55 | 158 | 55 | ||
100.00 | 0 | 0.00% | 100 | 38,000 | 100 | ||
33.00 | 0 | 0.00% | 33 | 1,088 | 33 | ||
6,000 | 0 | 0.00% | 6,000 | 11,800 | 6,000 | ||
9,999 | 0 | 0.00% | 9,999 | 50,000 | 9,999 | ||
11,800 | 0 | 0.00% | 11,800 | 11,800 | 11,800 | ||
6,000 | 0 | 0.00% | 6,000 | 8,888 | 6,000 | ||
28.00 | 0 | 0.00% | 28 | 200 | 28 | ||
98.00 | 0 | 0.00% | 98 | 388 | 98 | ||
300.00 | 0 | 0.00% | 300 | 388 | 300 | ||
299.00 | 0 | 0.00% | 299 | 2,900 | 299 | ||
98.00 | 0 | 0.00% | 98 | 98 | 98 | ||
8,000 | 0 | 0.00% | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
8,000 | 0 | 0.00% | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 199 | 50 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号