
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
333.00 | 0 | 0.00% | 333 | 1,500 | 333 | ||
9,999 | 0 | 0.00% | 9,999 | 9,999 | 9,999 | ||
199.00 | 0 | 0.00% | 199 | 2,000 | 199 | ||
505.00 | 0 | 0.00% | 505 | 2,000 | 505 | ||
199.00 | 0 | 0.00% | 199 | 500 | 199 | ||
9,999 | 0 | 0.00% | 9,999 | 9,999 | 9,999 | ||
888.00 | 0 | 0.00% | 888 | 888 | 888 | ||
2,000 | 0 | 0.00% | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
505.00 | 0 | 0.00% | 505 | 505 | 505 | ||
60.00 | 0 | 0.00% | 60 | 600 | 60 | ||
2,888 | 0 | 0.00% | 2,888 | 2,888 | 2,888 | ||
333.00 | 0 | 0.00% | 333 | 800 | 333 | ||
1000.00 | 0 | 0.00% | 1,000 | 3,000 | 1,000 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号