
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.00 | -2 | -6.67% | 30 | 37 | 28 | ||
9.00 | 0 | 0.00% | 9 | 12 | 9 | ||
6,000 | 0 | 0.00% | 6,000 | 7,800 | 6,000 | ||
666.00 | 0 | 0.00% | 666 | 678 | 666 | ||
2,188 | -111 | -4.83% | 2,299 | 3,200 | 2,299 | ||
9.00 | 0 | 0.00% | 9 | 12 | 9 | ||
15.00 | -4 | -21.05% | 19 | 20 | 15 | ||
15.00 | -1 | -6.25% | 16 | 16 | 15 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 55 | 50 | ||
1,619 | +3 | +0.19% | 1,616 | 1,800 | 1,616 | ||
666.00 | 0 | 0.00% | 666 | 678 | 666 | ||
1,499 | 0 | 0.00% | 1,499 | 2,200 | 1,499 | ||
19,999 | 0 | 0.00% | 19,999 | 29,000 | 19,999 | ||
30,000 | 0 | 0.00% | 30,000 | 65,700 | 30,000 | ||
19,999 | 0 | 0.00% | 19,999 | 29,000 | 19,999 | ||
50,000 | 0 | 0.00% | 50,000 | 150,000 | 50,000 | ||
5.00 | +1 | +25.00% | 4 | 6 | 4 | ||
49.00 | 0 | 0.00% | 49 | 88 | 49 | ||
49.00 | 0 | 0.00% | 49 | 88 | 49 | ||
99.00 | 0 | 0.00% | 99 | 99 | 99 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 150 | 50 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 5 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 40 | 5 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 5 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 5 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号