
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.00 | 0 | 0.00% | 36 | 40 | 36 | ||
10.00 | 0 | 0.00% | 10 | 10 | 10 | ||
7,500 | 0 | 0.00% | 7,500 | 8,800 | 7,500 | ||
850.00 | 0 | 0.00% | 850 | 888 | 850 | ||
2,500 | 0 | 0.00% | 2,500 | 2,888 | 2,500 | ||
23.00 | 0 | 0.00% | 23 | 30 | 23 | ||
10.00 | 0 | 0.00% | 10 | 10 | 10 | ||
22.00 | 0 | 0.00% | 22 | 28 | 22 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 69 | 50 | ||
2,588 | 0 | 0.00% | 2,588 | 2,888 | 2,588 | ||
850.00 | 0 | 0.00% | 850 | 888 | 850 | ||
1,480 | 0 | 0.00% | 1,480 | 1,499 | 1,480 | ||
18,000 | -6,888 | -27.68% | 24,888 | 24,999 | 18,888 | ||
48,000 | 0 | 0.00% | 48,000 | 58,000 | 48,000 | ||
18,000 | -6,888 | -27.68% | 24,888 | 24,888 | 18,888 | ||
65,000 | 0 | 0.00% | 65,000 | 65,000 | 65,000 | ||
2.00 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 2 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 5 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 5 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 38 | 5 | ||
30.00 | 0 | 0.00% | 30 | 65 | 30 | ||
10.00 | 0 | 0.00% | 10 | 30 | 10 | ||
9.00 | 0 | 0.00% | 9 | 20 | 9 | ||
9.00 | 0 | 0.00% | 9 | 13 | 9 | ||
8.00 | 0 | 0.00% | 8 | 10 | 2 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号