
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.00 | 0 | 0.00% | 28 | 50 | 28 | ||
18.00 | 0 | 0.00% | 18 | 50 | 18 | ||
18,888 | 0 | 0.00% | 18,888 | 1,988,888 | 18,888 | ||
39.00 | 0 | 0.00% | 39 | 39 | 39 | ||
4,999 | 0 | 0.00% | 4,999 | 4,999 | 4,999 | ||
18.00 | 0 | 0.00% | 18 | 58 | 18 | ||
18.00 | 0 | 0.00% | 18 | 558 | 18 | ||
18.00 | 0 | 0.00% | 18 | 88 | 18 | ||
49.00 | 0 | 0.00% | 49 | 300 | 49 | ||
39.00 | 0 | 0.00% | 39 | 39 | 39 | ||
300.00 | 0 | 0.00% | 300 | 300 | 300 | ||
29,000 | 0 | 0.00% | 29,000 | 59,500 | 29,000 | ||
29,000 | 0 | 0.00% | 29,000 | 30,000 | 29,000 | ||
28.00 | 0 | 0.00% | 28 | 49 | 28 | ||
500.00 | 0 | 0.00% | 500 | 699 | 500 | ||
588.00 | 0 | 0.00% | 588 | 588 | 588 | ||
500.00 | 0 | 0.00% | 500 | 699 | 500 | ||
15.00 | 0 | 0.00% | 15 | 15 | 15 | ||
888.00 | 0 | 0.00% | 888 | 888 | 888 | ||
15.00 | 0 | 0.00% | 15 | 500 | 15 | ||
9.00 | 0 | 0.00% | 9 | 10 | 9 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号