
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800.00 | 0 | 0.00% | 800 | 8,888 | 50 | ||
298.00 | 0 | 0.00% | 298 | 298 | 298 | ||
18,888 | 0 | 0.00% | 18,888 | 38,888 | 18,888 | ||
59.00 | 0 | 0.00% | 59 | 298 | 59 | ||
18,888 | +10,000 | +112.51% | 8,888 | 38,888 | 8,888 | ||
298.00 | 0 | 0.00% | 298 | 298 | 298 | ||
888.00 | 0 | 0.00% | 888 | 1,888 | 888 | ||
298.00 | 0 | 0.00% | 298 | 999 | 298 | ||
300.00 | 0 | 0.00% | 300 | 300 | 300 | ||
59.00 | 0 | 0.00% | 59 | 298 | 59 | ||
298.00 | 0 | 0.00% | 298 | 298 | 298 | ||
25,000 | 0 | 0.00% | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
25,000 | 0 | 0.00% | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
88.00 | 0 | 0.00% | 88 | 600 | 50 | ||
1000.00 | 0 | 0.00% | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
1000.00 | 0 | 0.00% | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
3,333 | 0 | 0.00% | 3,333 | 3,333 | 3,333 | ||
48.00 | 0 | 0.00% | 48 | 6,666 | 48 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号