
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | 0 | 0.00% | 6 | 18 | 5 | ||
35.00 | 0 | 0.00% | 35 | 70 | 35 | ||
2,600 | -66 | -2.48% | 2,666 | 3,500 | 2,600 | ||
350.00 | 0 | 0.00% | 350 | 600 | 350 | ||
1,599 | 0 | 0.00% | 1,599 | 2,666 | 1,599 | ||
35.00 | 0 | 0.00% | 35 | 70 | 35 | ||
159.00 | 0 | 0.00% | 159 | 199 | 159 | ||
288.00 | +100 | +53.19% | 188 | 500 | 188 | ||
288.00 | 0 | 0.00% | 288 | 888 | 288 | ||
600.00 | 0 | 0.00% | 600 | 600 | 600 | ||
350.00 | 0 | 0.00% | 350 | 600 | 350 | ||
350.00 | 0 | 0.00% | 350 | 600 | 350 | ||
9,999 | 0 | 0.00% | 9,999 | 25,888 | 9,999 | ||
27,500 | 0 | 0.00% | 27,500 | 45,888 | 27,500 | ||
9,999 | 0 | 0.00% | 9,999 | 338,000 | 9,999 | ||
25,888 | 0 | 0.00% | 25,888 | 98,000 | 25,888 | ||
6.00 | 0 | 0.00% | 6 | 18 | 5 | ||
180.00 | 0 | 0.00% | 180 | 488 | 180 | ||
180.00 | 0 | 0.00% | 180 | 488 | 180 | ||
268.00 | 0 | 0.00% | 268 | 999 | 268 | ||
499.00 | 0 | 0.00% | 499 | 500 | 499 | ||
188.00 | 0 | 0.00% | 188 | 5,000 | 188 | ||
2,000 | -3,000 | -60.00% | 5,000 | 6,000 | 2,000 | ||
1,888 | +1,788 | +1788.00% | 100 | 1,888 | 100 | ||
35.00 | 0 | 0.00% | 35 | 88 | 35 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号