
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | 0 | 0.00% | 18 | 3,000 | 18 | ||
500.00 | 0 | 0.00% | 500 | 888 | 500 | ||
2,222 | 0 | 0.00% | 2,222 | 6,666 | 2,222 | ||
99.00 | 0 | 0.00% | 99 | 120 | 99 | ||
2,222 | -1,777 | -44.44% | 3,999 | 6,666 | 2,222 | ||
888.00 | 0 | 0.00% | 888 | 888 | 888 | ||
3,000 | 0 | 0.00% | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
500.00 | 0 | 0.00% | 500 | 80,000 | 500 | ||
99.00 | 0 | 0.00% | 99 | 288 | 99 | ||
99.00 | 0 | 0.00% | 99 | 666 | 99 | ||
188.00 | 0 | 0.00% | 188 | 199 | 188 | ||
1,999 | -8,000 | -80.01% | 9,999 | 66,666 | 1,999 | ||
6,500 | 0 | 0.00% | 6,500 | 66,666 | 6,500 | ||
1,999 | 0 | 0.00% | 1,999 | 1,000,000 | 1,999 | ||
18.00 | 0 | 0.00% | 18 | 596 | 18 | ||
555.00 | 0 | 0.00% | 555 | 3,888 | 555 | ||
555.00 | 0 | 0.00% | 555 | 3,888 | 555 | ||
1,800 | 0 | 0.00% | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||
8,899 | 0 | 0.00% | 8,899 | 8,899 | 8,899 | ||
8,899 | 0 | 0.00% | 8,899 | 8,899 | 8,899 | ||
8,899 | 0 | 0.00% | 8,899 | 8,899 | 8,899 | ||
100.00 | 0 | 0.00% | 100 | 100 | 100 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号