
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 0 | 0.00% | 15 | 36 | 15 | ||
35.00 | 0 | 0.00% | 35 | 55 | 35 | ||
1,800 | 0 | 0.00% | 1,800 | 2,488 | 1,800 | ||
7.00 | 0 | 0.00% | 7 | 22 | 7 | ||
450.00 | 0 | 0.00% | 450 | 499 | 450 | ||
55.00 | 0 | 0.00% | 55 | 60 | 55 | ||
35.00 | -25 | -41.67% | 60 | 65 | 35 | ||
55.00 | 0 | 0.00% | 55 | 60 | 55 | ||
300.00 | 0 | 0.00% | 300 | 2,000 | 300 | ||
45.00 | 0 | 0.00% | 45 | 45 | 45 | ||
7.00 | 0 | 0.00% | 7 | 22 | 7 | ||
30.00 | 0 | 0.00% | 30 | 88 | 30 | ||
1,499 | 0 | 0.00% | 1,499 | 3,456 | 1,499 | ||
3,988 | 0 | 0.00% | 3,988 | 8,999 | 3,588 | ||
1,499 | 0 | 0.00% | 1,499 | 3,456 | 1,499 | ||
4,500 | -4,300 | -48.86% | 8,800 | 28,000 | 4,500 | ||
15.00 | 0 | 0.00% | 15 | 36 | 15 | ||
388.00 | +331 | +580.70% | 57 | 388 | 57 | ||
600.00 | 0 | 0.00% | 600 | 20,000 | 600 | ||
680.00 | 0 | 0.00% | 680 | 100,000 | 680 | ||
57.00 | 0 | 0.00% | 57 | 388 | 57 | ||
20,000 | 0 | 0.00% | 20,000 | 1,000,000 | 20,000 | ||
28.00 | 0 | 0.00% | 28 | 5,000 | 28 | ||
28.00 | -271 | -90.64% | 299 | 888 | 28 | ||
28.00 | 0 | 0.00% | 28 | 88 | 28 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号