
域名类型 |
最近市价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 昨日最高市价 | 昨日最低市价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | -2 | -13.33% | 15 | 16 | 15 | ||
18.00 | 0 | 0.00% | 18 | 18 | 18 | ||
1,580 | 0 | 0.00% | 1,580 | 1,788 | 1,580 | ||
48.00 | 0 | 0.00% | 48 | 66 | 48 | ||
560.00 | -10 | -1.75% | 570 | 688 | 570 | ||
18.00 | 0 | 0.00% | 18 | 18 | 18 | ||
32.00 | 0 | 0.00% | 32 | 35 | 32 | ||
52.00 | +17 | +48.57% | 35 | 52 | 35 | ||
60.00 | 0 | 0.00% | 60 | 99 | 60 | ||
155.00 | 0 | 0.00% | 155 | 169 | 150 | ||
48.00 | 0 | 0.00% | 48 | 66 | 48 | ||
75.00 | 0 | 0.00% | 75 | 85 | 75 | ||
2,399 | -400 | -14.29% | 2,799 | 2,888 | 2,799 | ||
8,800 | +600 | +7.32% | 8,200 | 10,000 | 8,200 | ||
2,399 | -400 | -14.29% | 2,799 | 2,888 | 2,799 | ||
25,800 | 0 | 0.00% | 25,800 | 28,000 | 8,800 | ||
13.00 | -2 | -13.33% | 15 | 16 | 15 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 100 | 50 | ||
100.00 | 0 | 0.00% | 100 | 288 | 100 | ||
688.00 | 0 | 0.00% | 688 | 3,000 | 688 | ||
50.00 | 0 | 0.00% | 50 | 288 | 50 | ||
1,680 | 0 | 0.00% | 1,680 | 10,000 | 1,680 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 9 | 5 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 9 | 5 | ||
5.00 | 0 | 0.00% | 5 | 7 | 5 |
闽ICP备09024308号-9 增值电信业务经营许可证[闽B2-20120071]
闽公网安备 35020302000719号